Rozpočet
Rozpočet Hazlov
sestaveno ke dni 28. 2. 2026
Výdaje
Životní prostředí
| Schválený rozpočet | 8 450 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 450 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 793 560,45 Kč |
| Čerpání | 9,39 % |
22,32 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ochrana přírody a krajiny | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 377 061,01 | 7,86 |
| Nakládání s odpady | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 416 499,44 | 11,41 |
| Celkem | 8 450 000,00 | 8 450 000,00 | 793 560,45 | 9,39 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

