Rozpočet
Rozpočet Hazlov
sestaveno ke dni 28. 2. 2026
Výdaje
| Schválený rozpočet | 3 650 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 650 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 416 499,44 Kč |
| Čerpání | 11,41 % |
11,72 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 399 648,84 | 11,42 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 100 000,00 | 100 000,00 | 16 850,60 | 16,85 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 416 499,44 | 11,41 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

