Menu
Obec Hazlov
Hazlov

Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.

rozšířené vyhledávání

Rozpočet

Rozpočet Hazlov

Schválený rozpočet 72 000 000,00 Kč
Upravený rozpočet 72 000 000,00 Kč
Skutečné čerpání 3 554 990,97 Kč
Čerpání 4,94 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
420 000,00 420 000,00 22 178,49 5,28
11 550 000,00 11 550 000,00 353 768,08 3,06
22 000 000,00 22 000 000,00 104 017,40 0,47
3 910 000,00 3 910 000,00 76 744,75 1,96
80 000,00 80 000,00 0,00 0,00
14 480 000,00 14 480 000,00 1 326 909,18 9,16
730 000,00 730 000,00 8 910,00 1,22
9 456 000,00 9 456 000,00 817 977,62 8,65
604 000,00 604 000,00 7 000,00 1,16
8 450 000,00 8 450 000,00 793 560,45 9,39
320 000,00 320 000,00 43 925,00 13,73
72 000 000,00 72 000 000,00 3 554 990,97 4,94
sestaveno ke dni 28. 2. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Obec Hazlov

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Hlášení závad

Hlášení závad

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Smart Info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Ocenění

Vesnice roku 2019

Vesnice roku 2016
Zlatá stuha - vesnice Karlovarského kraje roku 2019