Výdaje
| Schválený rozpočet | 72 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 72 000 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 554 990,97 Kč |
| Čerpání | 4,94 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 420 000,00 | 420 000,00 | 22 178,49 | 5,28 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 11 550 000,00 | 11 550 000,00 | 353 768,08 | 3,06 |
| Doprava | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 104 017,40 | 0,47 |
| Kultura | 3 910 000,00 | 3 910 000,00 | 76 744,75 | 1,96 |
| Průmysl a stavebnictví | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 14 480 000,00 | 14 480 000,00 | 1 326 909,18 | 9,16 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 730 000,00 | 730 000,00 | 8 910,00 | 1,22 |
| Veřejná správa | 9 456 000,00 | 9 456 000,00 | 817 977,62 | 8,65 |
| Zemědělství | 604 000,00 | 604 000,00 | 7 000,00 | 1,16 |
| Životní prostředí | 8 450 000,00 | 8 450 000,00 | 793 560,45 | 9,39 |
| Ostatní | 320 000,00 | 320 000,00 | 43 925,00 | 13,73 |
| Celkem | 72 000 000,00 | 72 000 000,00 | 3 554 990,97 | 4,94 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026




