Příjmy
| Schválený rozpočet | 64 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 64 000 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 885 077,92 Kč |
| Plnění | 10,76 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 42 400 000,00 | 42 400 000,00 | 6 010 372,92 | 14,18 |
| Nedaňové | 5 908 931,45 | 5 908 931,45 | 599 985,00 | 10,15 |
| Kapitálové | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 15 641 068,55 | 15 641 068,55 | 274 720,00 | 1,76 |
| Celkem | 64 000 000,00 | 64 000 000,00 | 6 885 077,92 | 10,76 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026




