Výdaje
Schválený rozpočet | 59 000 000 Kč |
Upravený rozpočet | 66 522 167 Kč |
Skutečné čerpání | 47 705 489 Kč |
Čerpání | 71,71 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 440 000 | 440 000 | 321 768 | 73,13 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 510 000 | 8 520 000 | 6 986 226 | 82,00 |
Doprava | 3 800 000 | 4 200 001 | 3 848 718 | 91,64 |
Kultura | 21 230 000 | 21 060 000 | 19 079 637 | 90,60 |
Průmysl a stavebnictví | 95 000 | 445 000 | 109 994 | 24,72 |
Sociální služby | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
Školství | 15 830 000 | 16 410 000 | 3 490 842 | 21,27 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 880 000 | 1 080 000 | 653 983 | 60,55 |
Veřejná správa | 5 295 000 | 7 408 166 | 7 006 104 | 94,57 |
Zdravotnictví | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Zemědělství | 170 000 | 670 000 | 436 976 | 65,22 |
Životní prostředí | 5 620 000 | 6 159 000 | 5 668 027 | 92,03 |
Ostatní | 120 000 | 120 000 | 98 214 | 81,85 |
Celkem | 59 000 000 | 66 522 167 | 47 705 489 | 71,71 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021