Veřejná správa
14,47 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 5 295 000 Kč |
Upravený rozpočet | 7 237 615 Kč |
Skutečné čerpání | 6 450 614 Kč |
Čerpání | 89,13 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 3 470 000 | 5 351 895 | 4 718 096 | 88,16 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 685 000 | 1 725 720 | 1 469 612 | 85,16 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 120 000 | 140 000 | 118 019 | 84,30 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000 | 20 000 | 22 335 | 111,68 |
Ostatní činnosti | 0 | 0 | 122 552 | 0,00 |
Celkem | 5 295 000 | 7 237 615 | 6 450 614 | 89,13 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2021