Veřejná správa
14,69 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 5 295 000 Kč |
Upravený rozpočet | 7 408 166 Kč |
Skutečné čerpání | 7 006 104 Kč |
Čerpání | 94,57 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 3 470 000 | 5 351 895 | 4 979 134 | 93,03 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 685 000 | 1 690 719 | 1 682 247 | 99,50 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 120 000 | 173 000 | 172 271 | 99,58 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000 | 70 000 | 49 900 | 71,29 |
Ostatní činnosti | 0 | 122 552 | 122 552 | 100,00 |
Celkem | 5 295 000 | 7 408 166 | 7 006 104 | 94,57 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021