Příjmy
Schválený rozpočet | 40 460 000 Kč |
Upravený rozpočet | 40 460 000 Kč |
Skutečné plnění | 9 782 306 Kč |
Plnění | 24,18 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 35 380 000 | 35 380 000 | 8 109 660 | 22,92 |
Nedaňové | 5 030 000 | 5 030 000 | 1 434 377 | 28,52 |
Kapitálové | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 20 000 | 20 000 | 238 269 | 1191,35 |
Celkem | 40 460 000 | 40 460 000 | 9 782 306 | 24,18 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2024