Finanční transfery
2,44 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 20 000 Kč |
Upravený rozpočet | 20 000 Kč |
Skutečné plnění | 238 269 Kč |
Plnění | 1191,35 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 0 | 58 195 | 0,00 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 0 | 1 149 | 0,00 |
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 0 | 0 | 158 925 | 0,00 |
Celkem | 20 000 | 20 000 | 238 269 | 1191,35 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2024