Daňové
82,90 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 35 380 000 Kč |
Upravený rozpočet | 35 380 000 Kč |
Skutečné plnění | 8 109 660 Kč |
Plnění | 22,92 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 16 260 000 | 16 260 000 | 3 894 889 | 23,95 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 7 610 000 | 7 610 000 | 1 631 292 | 21,44 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 5 530 000 | 5 530 000 | 1 357 574 | 24,55 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 2 779 000 | 2 779 000 | 41 512 | 1,49 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 1 100 000 | 1 100 000 | 647 046 | 58,82 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 030 000 | 1 030 000 | 296 827 | 28,82 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 390 000 | 390 000 | 65 963 | 16,91 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 380 000 | 380 000 | 77 061 | 20,28 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 100 000 | 100 000 | 42 576 | 42,58 |
Příjem z poplatku z pobytu | 80 000 | 80 000 | 13 290 | 16,61 |
Příjem z poplatku ze psů | 60 000 | 60 000 | 27 643 | 46,07 |
Příjem ze správních poplatků | 50 000 | 50 000 | 12 201 | 24,40 |
Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 0 | 0 | 1 786 | 0,00 |
Celkem | 35 380 000 | 35 380 000 | 8 109 660 | 22,92 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2024