Rozpočet
Rozpočet Hazlov
sestaveno ke dni 28. 2. 2026
Výdaje
Veřejná správa
| Schválený rozpočet | 9 456 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 456 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 817 977,62 Kč |
| Čerpání | 8,65 % |
23,01 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 5 966 000,00 | 5 966 000,00 | 471 563,03 | 7,90 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 940 000,00 | 1 940 000,00 | 151 131,00 | 7,79 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 189 666,59 | 15,81 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 350 000,00 | 350 000,00 | 5 617,00 | 1,60 |
| Celkem | 9 456 000,00 | 9 456 000,00 | 817 977,62 | 8,65 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

