Rozpočet
Rozpočet Hazlov
sestaveno ke dni 28. 2. 2026
Výdaje
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
| Schválený rozpočet | 11 550 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 550 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 353 768,08 Kč |
| Čerpání | 3,06 % |
9,95 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj | 9 010 000,00 | 9 010 000,00 | 202 780,35 | 2,25 |
| Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 2 540 000,00 | 2 540 000,00 | 150 987,73 | 5,94 |
| Celkem | 11 550 000,00 | 11 550 000,00 | 353 768,08 | 3,06 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

