Výdaje
Schválený rozpočet | 31 250 000 Kč |
Upravený rozpočet | 31 250 000 Kč |
Skutečné čerpání | 7 249 591 Kč |
Čerpání | 23,20 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 620 000 | 620 000 | 27 563 | 4,45 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 204 000 | 6 204 000 | 1 940 669 | 31,28 |
Doprava | 2 000 000 | 2 000 000 | 75 854 | 3,79 |
Kultura | 1 890 000 | 1 890 000 | 360 436 | 19,07 |
Průmysl a stavebnictví | 130 000 | 130 000 | 0 | 0,00 |
Školství | 4 000 000 | 4 000 000 | 1 103 939 | 27,60 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 630 000 | 630 000 | 22 646 | 3,59 |
Veřejná správa | 8 230 000 | 8 230 000 | 2 048 547 | 24,89 |
Zdravotnictví | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
Zemědělství | 403 000 | 403 000 | 33 540 | 8,32 |
Životní prostředí | 6 920 000 | 6 920 000 | 1 622 607 | 23,45 |
Ostatní | 220 000 | 220 000 | 13 790 | 6,27 |
Celkem | 31 250 000 | 31 250 000 | 7 249 591 | 23,20 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2024