Výdaje
| Schválený rozpočet | 31 250 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 48 914 982,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 45 702 615,00 Kč |
| Čerpání | 93,43 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 620 000,00 | 10 620 000,00 | 10 268 724,00 | 96,69 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 204 000,00 | 9 464 372,00 | 7 515 690,00 | 79,41 |
| Doprava | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 697 871,00 | 84,89 |
| Kultura | 1 890 000,00 | 3 864 620,00 | 3 684 991,00 | 95,35 |
| Průmysl a stavebnictví | 130 000,00 | 233 350,00 | 218 610,00 | 93,68 |
| Školství | 4 000 000,00 | 4 824 487,00 | 4 765 505,00 | 98,78 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 630 000,00 | 880 000,00 | 800 995,00 | 91,02 |
| Veřejná správa | 8 230 000,00 | 8 766 267,00 | 8 622 647,00 | 98,36 |
| Zdravotnictví | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 403 000,00 | 403 000,00 | 356 271,00 | 88,40 |
| Životní prostředí | 6 920 000,00 | 7 635 886,00 | 7 585 001,00 | 99,33 |
| Ostatní | 220 000,00 | 220 000,00 | 186 310,00 | 84,69 |
| Celkem | 31 250 000,00 | 48 914 982,00 | 45 702 615,00 | 93,43 |




