Nedaňové
12,73 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 2 776 000 Kč |
Upravený rozpočet | 4 641 612 Kč |
Skutečné plnění | 3 908 249 Kč |
Plnění | 84,20 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 1 581 000 | 1 893 211 | 1 541 226 | 81,41 |
Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 030 000 | 2 170 000 | 1 867 004 | 86,04 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 80 000 | 80 000 | 37 921 | 47,40 |
Příjmy z pronájmu pozemků | 58 000 | 88 000 | 78 366 | 89,05 |
Přijaté pojistné náhrady | 15 000 | 183 060 | 170 541 | 93,16 |
Příjmy z podílů na zisku a dividend | 12 000 | 12 000 | 0 | 0,00 |
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0 | 52 789 | 52 789 | 100,00 |
Sankční platby př. od jiných subjektů | 0 | 30 000 | 26 196 | 87,32 |
Příjmy z prodeje zboží | 0 | 0 | 2 430 | 0,00 |
Příjmy z fin.vyp.min.let mezi kraj a ob. | 0 | 122 552 | 122 552 | 100,00 |
Ostatní přijaté vratky transferů | 0 | 10 000 | 9 224 | 92,24 |
Celkem | 2 776 000 | 4 641 612 | 3 908 249 | 84,20 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2021