Daňové
75,80 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 24 780 000 Kč |
Upravený rozpočet | 27 265 000 Kč |
Skutečné plnění | 23 266 245 Kč |
Plnění | 85,33 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daň z přidané hodnoty | 11 570 000 | 12 070 000 | 11 674 997 | 96,73 |
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 6 120 000 | 6 120 000 | 3 667 432 | 59,93 |
Daň z příjmů práv. osob | 3 470 000 | 5 070 000 | 4 808 399 | 94,84 |
Daň z nemovitých věcí | 1 411 000 | 1 411 000 | 922 702 | 65,39 |
Poplatek za provoz systému KO | 965 000 | 1 015 000 | 967 476 | 95,32 |
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 560 000 | 660 000 | 631 596 | 95,70 |
Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon | 300 000 | 300 000 | 66 975 | 22,33 |
Daň z hazardních her | 133 000 | 193 000 | 190 938 | 98,93 |
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 90 000 | 240 000 | 181 888 | 75,79 |
Poplatek ze psů | 60 000 | 65 000 | 60 937 | 93,75 |
Správní poplatky | 45 000 | 45 000 | 44 214 | 98,25 |
Poplatek z pobytu | 30 000 | 50 000 | 39 029 | 78,06 |
Příjmy úhr. za dobýv. nerostů a popl. za geo. pr. | 25 000 | 25 000 | 9 662 | 38,65 |
Poplatek ze užívání veř. prostr. | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 24 780 000 | 27 265 000 | 23 266 245 | 85,33 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2021